ランキング
住みやすさ総合ランキング
34都市の住みやすさを治安・生活費・利便性・福祉・経済の5軸で偏差値スコア化(平均50)。各軸のヘッダーをクリックするとソートできます。
| # | 都市 | 総合 | 治安 | 生活費 | 利便性 | 福祉 | 経済 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都城市宮崎県 | 56.6 | 57.6 | 63.2 | 51.4 | 55.3 | 55.5 |
| 2 | 屋久島町鹿児島県 | 55.7 | 55.7 | 61 | 63.4 | 65.2 | 33.2 |
| 3 | 長崎市長崎県 | 55.3 | 64.3 | 51.8 | 54.8 | 63.8 | 42 |
| 4 | 松本市長野県 | 54.2 | 58.6 | 54.5 | 52.9 | 52.7 | 52.1 |
| 5 | 北杜市山梨県 | 54 | 56.4 | 60.7 | 50.5 | 59.7 | 42.8 |
| 6 | 松江市島根県 | 53.9 | 64.2 | 56.3 | 47.9 | 56.1 | 45 |
| 7 | 秋田市秋田県 | 53.7 | 66.7 | 57.4 | 48.5 | 50.5 | 45.2 |
| 8 | 鎌倉市神奈川県 | 53.4 | 53 | 29.9 | 65.1 | 53 | 66.2 |
| 9 | 大分市大分県 | 52.6 | 66 | 53.8 | 45.8 | 48.1 | 49.5 |
| 10 | 熊本市熊本県 | 52.4 | 60.4 | 50.3 | 47.3 | 50.4 | 53.5 |
| 11 | 金沢市石川県 | 52.1 | 55.8 | 49.6 | 53.8 | 49.9 | 51.5 |
| 12 | 鹿児島市鹿児島県 | 51 | 55.7 | 50.2 | 50.1 | 52 | 46.8 |
| 13 | 岐阜市岐阜県 | 50.9 | 43.9 | 54 | 52 | 51.9 | 52.8 |
| 14 | 新潟市新潟県 | 50.9 | 57.3 | 53.2 | 47.3 | 47.7 | 48.9 |
| 15 | 京都市京都府 | 50.7 | 53.4 | 32.2 | 58.3 | 53.9 | 55.5 |
| 16 | 札幌市北海道 | 50.5 | 55.5 | 45.4 | 48.8 | 43.9 | 58.8 |
| 17 | 糸島市福岡県 | 49.9 | 41.6 | 53.1 | 45.9 | 50.5 | 58.5 |
| 18 | 沼津市静岡県 | 49.9 | 55.3 | 49.5 | 52.3 | 47 | 45.5 |
| 19 | 静岡市静岡県 | 49.9 | 55.3 | 44.8 | 50.5 | 46.5 | 52.3 |
| 20 | 藤沢市神奈川県 | 49.8 | 53 | 30.9 | 50.5 | 48.2 | 66.3 |
| 21 | 岡山市岡山県 | 49.8 | 51.4 | 50.4 | 47.8 | 50.4 | 48.8 |
| 22 | 千葉市千葉県 | 49 | 45 | 42.6 | 45.4 | 43 | 69 |
| 23 | 福岡市福岡県 | 48.9 | 41.6 | 34.2 | 55.1 | 50.7 | 63.1 |
| 24 | 神戸市兵庫県 | 48.9 | 38.9 | 39.1 | 57.8 | 53.7 | 55 |
| 25 | 名古屋市愛知県 | 48.9 | 43.3 | 33.1 | 55.1 | 49.1 | 63.8 |
| 26 | 大阪市大阪府 | 48.8 | 25 | 31.9 | 65.3 | 58.8 | 63 |
| 27 | 高崎市群馬県 | 48.8 | 38.5 | 53.2 | 47 | 52.1 | 53.3 |
| 28 | 広島市広島県 | 48.6 | 50.2 | 39.2 | 50.2 | 52 | 51.6 |
| 29 | 仙台市宮城県 | 48.4 | 50.6 | 38.7 | 50.3 | 47.4 | 55 |
| 30 | 横浜市神奈川県 | 47.7 | 53 | 25 | 50.2 | 44 | 66.5 |
| 31 | 那覇市沖縄県 | 46.7 | 43.5 | 40.8 | 60.2 | 46.8 | 42 |
| 32 | 相模原市神奈川県 | 46.7 | 53 | 39.7 | 44.3 | 38.5 | 58 |
| 33 | 川崎市神奈川県 | 46.6 | 53 | 25 | 48.4 | 38.7 | 68.1 |
| 34 | さいたま市埼玉県 | 45.2 | 40 | 29.2 | 46.8 | 41.9 | 68.2 |
スコアは偏差値方式(平均50、標準偏差10)で算出。50が全都市の平均水準、60以上が優れた水準です。データ出典:e-Stat(政府統計の総合窓口)、国土交通省 不動産情報ライブラリ。 詳細 →
※ 本ランキングは統計データに基づく客観的な指標の一つであり、地域の優劣を断定するものではありません。住みやすさの感じ方は個人の価値観やライフスタイルによって大きく異なります。