ランキング
住みやすさ総合ランキング
124都市の住みやすさを治安・生活費・利便性・福祉・経済の5軸で偏差値スコア化(平均50)。各軸のヘッダーをクリックするとソートできます。
| # | 都市 | 総合 | 治安 | 生活費 | 利便性 | 福祉 | 経済 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町長野県 | 60.9 | 58.6 | 49.7 | 64.9 | 56.2 | 75 |
| 2 | 竹田市大分県 | 57.4 | 66 | 59.9 | 58.5 | 64.1 | 38.7 |
| 3 | 都城市宮崎県 | 56.6 | 57.6 | 63.2 | 51.4 | 55.3 | 55.5 |
| 4 | 南阿蘇村熊本県 | 55.9 | 60.4 | 71.8 | 41.5 | 51.8 | 53.9 |
| 5 | 日南市宮崎県 | 55.7 | 57.6 | 64 | 53.9 | 63.4 | 39.5 |
| 6 | 屋久島町鹿児島県 | 55.7 | 55.7 | 61 | 63.4 | 65.2 | 33.2 |
| 7 | 甲府市山梨県 | 55.5 | 56.4 | 55.8 | 55.4 | 59 | 51 |
| 8 | 長崎市長崎県 | 55.3 | 64.3 | 51.8 | 54.8 | 63.8 | 42 |
| 9 | 徳島市徳島県 | 55.2 | 58.8 | 54.5 | 54.1 | 58.8 | 49.6 |
| 10 | 福井市福井県 | 54.6 | 59 | 54.6 | 55.9 | 56.5 | 47 |
| 11 | 五島市長崎県 | 54.3 | 64.3 | 66.2 | 50.5 | 61.4 | 29.1 |
| 12 | 宮古島市沖縄県 | 54.3 | 43.5 | 60 | 59.3 | 58.7 | 49.9 |
| 13 | 松本市長野県 | 54.2 | 58.6 | 54.5 | 52.9 | 52.7 | 52.1 |
| 14 | 下関市山口県 | 54.2 | 62.9 | 59.8 | 51.4 | 56.4 | 40.5 |
| 15 | 盛岡市岩手県 | 54.1 | 67.8 | 53.6 | 51.3 | 51.5 | 46.3 |
| 16 | 北杜市山梨県 | 54 | 56.4 | 60.7 | 50.5 | 59.7 | 42.8 |
| 17 | 山形市山形県 | 54 | 64.9 | 53.9 | 50.5 | 52.8 | 48.1 |
| 18 | 松江市島根県 | 53.9 | 64.2 | 56.3 | 47.9 | 56.1 | 45 |
| 19 | 秋田市秋田県 | 53.7 | 66.7 | 57.4 | 48.5 | 50.5 | 45.2 |
| 20 | 花巻市岩手県 | 53.6 | 67.8 | 58 | 48.3 | 43.9 | 50.2 |
| 21 | 鎌倉市神奈川県 | 53.4 | 53 | 29.9 | 65.1 | 53 | 66.2 |
| 22 | 美瑛町北海道 | 53.1 | 55.5 | 60.9 | 53.1 | 50 | 45.8 |
| 23 | 奈良市奈良県 | 52.9 | 54.5 | 46 | 50.7 | 55.8 | 57.6 |
| 24 | 延岡市宮崎県 | 52.9 | 57.6 | 61.9 | 53.1 | 53 | 38.9 |
| 25 | 山口市山口県 | 52.9 | 62.9 | 56.8 | 45.7 | 51.5 | 47.6 |
| 26 | 佐賀市佐賀県 | 52.8 | 53.2 | 54.5 | 52.7 | 56.3 | 47.5 |
| 27 | 遠野市岩手県 | 52.8 | 67.8 | 60 | 49.8 | 48.7 | 37.5 |
| 28 | 和歌山市和歌山県 | 52.8 | 54.5 | 53.1 | 47.7 | 59.2 | 49.5 |
| 29 | 宮崎市宮崎県 | 52.7 | 57.6 | 56.1 | 51.5 | 52.5 | 45.8 |
| 30 | 大分市大分県 | 52.6 | 66 | 53.8 | 45.8 | 48.1 | 49.5 |
| 31 | 佐世保市長崎県 | 52.5 | 64.3 | 57.2 | 50.2 | 54 | 36.8 |
| 32 | 熊本市熊本県 | 52.4 | 60.4 | 50.3 | 47.3 | 50.4 | 53.5 |
| 33 | 武雄市佐賀県 | 52.3 | 53.2 | 63 | 52 | 54.5 | 38.6 |
| 34 | 金沢市石川県 | 52.1 | 55.8 | 49.6 | 53.8 | 49.9 | 51.5 |
| 35 | 阿蘇市熊本県 | 52 | 60.4 | 62.6 | 45.8 | 51.1 | 40.3 |
| 36 | 函館市北海道 | 51.9 | 55.5 | 57.9 | 52.2 | 49.8 | 44.1 |
| 37 | 高山市岐阜県 | 51.9 | 43.9 | 51.8 | 63.5 | 56.8 | 43.5 |
| 38 | 尾道市広島県 | 51.7 | 50.2 | 59.5 | 53.4 | 54.7 | 40.7 |
| 39 | 長野市長野県 | 51.6 | 58.6 | 54.3 | 48.3 | 47.5 | 49.5 |
| 40 | 南魚沼市新潟県 | 51.5 | 57.3 | 57.7 | 48.7 | 51.2 | 42.4 |
| 41 | 帯広市北海道 | 51.5 | 55.5 | 57.2 | 55.3 | 44.8 | 44.7 |
| 42 | 鳥取市鳥取県 | 51.3 | 58.4 | 58.6 | 48.9 | 50.2 | 40.6 |
| 43 | 橿原市奈良県 | 51.1 | 54.5 | 51.9 | 50 | 50.8 | 48.2 |
| 44 | 大牟田市福岡県 | 51.1 | 41.6 | 62.8 | 54.5 | 59.1 | 37.5 |
| 45 | 鹿児島市鹿児島県 | 51 | 55.7 | 50.2 | 50.1 | 52 | 46.8 |
| 46 | 岐阜市岐阜県 | 50.9 | 43.9 | 54 | 52 | 51.9 | 52.8 |
| 47 | 新潟市新潟県 | 50.9 | 57.3 | 53.2 | 47.3 | 47.7 | 48.9 |
| 48 | いわき市福島県 | 50.8 | 54.4 | 58.7 | 46.8 | 49.8 | 44.4 |
| 49 | 京都市京都府 | 50.7 | 53.4 | 32.2 | 58.3 | 53.9 | 55.5 |
| 50 | 福島市福島県 | 50.6 | 54.4 | 56.3 | 47.3 | 50.5 | 44.6 |
| 51 | 高知市高知県 | 50.6 | 52.9 | 54.1 | 54.1 | 49 | 42.8 |
| 52 | 旭川市北海道 | 50.5 | 55.5 | 59 | 48.7 | 45.2 | 44 |
| 53 | 石垣市沖縄県 | 50.5 | 43.5 | 53.2 | 62.1 | 56 | 37.8 |
| 54 | 札幌市北海道 | 50.5 | 55.5 | 45.4 | 48.8 | 43.9 | 58.8 |
| 55 | 白馬村長野県 | 50.4 | 58.6 | 60.3 | 44.8 | 47.4 | 41 |
| 56 | 呉市広島県 | 50.3 | 50.2 | 56 | 49.7 | 57.2 | 38.4 |
| 57 | 青森市青森県 | 50.2 | 57.4 | 58 | 49.3 | 46.2 | 40.1 |
| 58 | つくば市茨城県 | 50.1 | 38.5 | 50 | 43.2 | 46.5 | 72.5 |
| 59 | 北九州市福岡県 | 50 | 41.6 | 55.4 | 51.5 | 53.6 | 48 |
| 60 | 糸島市福岡県 | 49.9 | 41.6 | 53.1 | 45.9 | 50.5 | 58.5 |
| 61 | 久留米市福岡県 | 49.9 | 41.6 | 54.7 | 50.2 | 53.9 | 49.1 |
| 62 | 沼津市静岡県 | 49.9 | 55.3 | 49.5 | 52.3 | 47 | 45.5 |
| 63 | 静岡市静岡県 | 49.9 | 55.3 | 44.8 | 50.5 | 46.5 | 52.3 |
| 64 | 高松市香川県 | 49.9 | 43.5 | 52.9 | 50.7 | 52.4 | 49.8 |
| 65 | 津市三重県 | 49.9 | 46.5 | 56.4 | 44.3 | 55.3 | 47.1 |
| 66 | 藤沢市神奈川県 | 49.8 | 53 | 30.9 | 50.5 | 48.2 | 66.3 |
| 67 | 浜松市静岡県 | 49.8 | 55.3 | 51.1 | 45.7 | 46.3 | 50.7 |
| 68 | 長岡市新潟県 | 49.8 | 57.3 | 54 | 47.7 | 47.5 | 42.6 |
| 69 | 岡山市岡山県 | 49.8 | 51.4 | 50.4 | 47.8 | 50.4 | 48.8 |
| 70 | 前橋市群馬県 | 49.5 | 38.5 | 55.5 | 46 | 53.5 | 53.9 |
| 71 | 大津市滋賀県 | 49.5 | 48.1 | 48.4 | 45.4 | 46.8 | 59 |
| 72 | 逗子市神奈川県 | 49.4 | 53 | 45.6 | 56.4 | 45.8 | 46.4 |
| 73 | 水戸市茨城県 | 49.3 | 38.5 | 55.3 | 49.6 | 49.9 | 53.2 |
| 74 | 松山市愛媛県 | 49.2 | 49.7 | 52.5 | 45.7 | 50 | 48.3 |
| 75 | 千葉市千葉県 | 49 | 45 | 42.6 | 45.4 | 43 | 69 |
| 76 | 横須賀市神奈川県 | 49 | 53 | 47.2 | 50.6 | 44.6 | 49.5 |
| 77 | 福岡市福岡県 | 48.9 | 41.6 | 34.2 | 55.1 | 50.7 | 63.1 |
| 78 | 神戸市兵庫県 | 48.9 | 38.9 | 39.1 | 57.8 | 53.7 | 55 |
| 79 | 郡山市福島県 | 48.9 | 54.4 | 52.7 | 45.6 | 45.5 | 46.2 |
| 80 | 名古屋市愛知県 | 48.9 | 43.3 | 33.1 | 55.1 | 49.1 | 63.8 |
| 81 | 大阪市大阪府 | 48.8 | 25 | 31.9 | 65.3 | 58.8 | 63 |
| 82 | 丹波篠山市兵庫県 | 48.8 | 38.9 | 54.5 | 52.9 | 58.7 | 39 |
| 83 | 高崎市群馬県 | 48.8 | 38.5 | 53.2 | 47 | 52.1 | 53.3 |
| 84 | 広島市広島県 | 48.6 | 50.2 | 39.2 | 50.2 | 52 | 51.6 |
| 85 | 宇都宮市栃木県 | 48.6 | 43.1 | 51.4 | 45.8 | 47.1 | 55.6 |
| 86 | 四日市市三重県 | 48.6 | 46.5 | 54.9 | 45.4 | 47.3 | 48.8 |
| 87 | 仙台市宮城県 | 48.4 | 50.6 | 38.7 | 50.3 | 47.4 | 55 |
| 88 | 豊岡市兵庫県 | 48.4 | 38.9 | 57.2 | 49 | 54.2 | 42.9 |
| 89 | 倉敷市岡山県 | 48.2 | 51.4 | 53.9 | 43.3 | 44.2 | 48 |
| 90 | 明石市兵庫県 | 47.8 | 38.9 | 48 | 48.3 | 45.1 | 58.8 |
| 91 | 町田市東京都 | 47.8 | 42.8 | 37.3 | 47.9 | 43.9 | 67 |
| 92 | 横浜市神奈川県 | 47.7 | 53 | 25 | 50.2 | 44 | 66.5 |
| 93 | 福山市広島県 | 47.6 | 50.2 | 53.9 | 45.7 | 46.8 | 41.2 |
| 94 | 姫路市兵庫県 | 47.6 | 38.9 | 52.3 | 49.3 | 45.8 | 51.5 |
| 95 | 尼崎市兵庫県 | 47.5 | 38.9 | 40.7 | 51 | 51 | 56.1 |
| 96 | 熱海市静岡県 | 47.1 | 55.3 | 49.6 | 46.9 | 38 | 45.7 |
| 97 | 八王子市東京都 | 47 | 42.8 | 44 | 47.2 | 42.3 | 58.6 |
| 98 | 西宮市兵庫県 | 47 | 38.9 | 30.7 | 49.5 | 53.2 | 62.5 |
| 99 | 葉山町神奈川県 | 46.7 | 53 | 35.5 | 50.4 | 36.6 | 58.1 |
| 100 | 那覇市沖縄県 | 46.7 | 43.5 | 40.8 | 60.2 | 46.8 | 42 |
| 101 | 相模原市神奈川県 | 46.7 | 53 | 39.7 | 44.3 | 38.5 | 58 |
| 102 | 川崎市神奈川県 | 46.6 | 53 | 25 | 48.4 | 38.7 | 68.1 |
| 103 | 松戸市千葉県 | 46.6 | 45 | 40.5 | 48 | 36.5 | 63.1 |
| 104 | 一宮市愛知県 | 46.4 | 43.3 | 51 | 46 | 40.5 | 51 |
| 105 | 那須塩原市栃木県 | 46.4 | 43.1 | 62.2 | 46.8 | 45.5 | 34.2 |
| 106 | 豊田市愛知県 | 45.8 | 43.3 | 49.4 | 41.3 | 40.4 | 54.4 |
| 107 | 豊橋市愛知県 | 45.6 | 43.3 | 51.8 | 45.1 | 42.8 | 45.2 |
| 108 | 川越市埼玉県 | 45.5 | 40 | 43.8 | 45 | 39.8 | 58.9 |
| 109 | 春日井市愛知県 | 45.4 | 43.3 | 47.7 | 42.8 | 41.5 | 51.7 |
| 110 | 岡崎市愛知県 | 45.3 | 43.3 | 49.2 | 43.8 | 39.5 | 50.8 |
| 111 | 高砂市兵庫県 | 45.3 | 38.9 | 52.7 | 43.9 | 40.9 | 50.2 |
| 112 | さいたま市埼玉県 | 45.2 | 40 | 29.2 | 46.8 | 41.9 | 68.2 |
| 113 | 船橋市千葉県 | 44.9 | 45 | 34.8 | 47.2 | 36.3 | 61.2 |
| 114 | 越谷市埼玉県 | 44.6 | 40 | 40.4 | 48.9 | 36.4 | 57.3 |
| 115 | 吹田市大阪府 | 44.3 | 25 | 32 | 46.7 | 47.7 | 69.9 |
| 116 | 所沢市埼玉県 | 44.2 | 40 | 38.4 | 46.2 | 40.1 | 56.4 |
| 117 | 堺市大阪府 | 44 | 25 | 48.2 | 46.4 | 47.6 | 52.8 |
| 118 | 豊中市大阪府 | 44 | 25 | 32.8 | 48.5 | 50.7 | 63 |
| 119 | 東大阪市大阪府 | 43.9 | 25 | 46.1 | 49.1 | 44.1 | 55.1 |
| 120 | 市川市千葉県 | 43.6 | 45 | 25.8 | 45.8 | 37.7 | 63.5 |
| 121 | 寝屋川市大阪府 | 43.3 | 25 | 48.6 | 46.6 | 44.3 | 51.8 |
| 122 | 高槻市大阪府 | 43.1 | 25 | 42.8 | 44.7 | 46.2 | 56.6 |
| 123 | 枚方市大阪府 | 42.7 | 25 | 46.3 | 44.8 | 42.8 | 54.6 |
| 124 | 川口市埼玉県 | 41 | 40 | 28.6 | 44.6 | 35.8 | 56.2 |
スコアは偏差値方式(平均50、標準偏差10)で算出。50が全都市の平均水準、60以上が優れた水準です。データ出典:e-Stat(政府統計の総合窓口)、国土交通省 不動産情報ライブラリ。 詳細 →
※ 本ランキングは統計データに基づく客観的な指標の一つであり、地域の優劣を断定するものではありません。住みやすさの感じ方は個人の価値観やライフスタイルによって大きく異なります。